쓰리룸
ROOM NEMBER : 101
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 400,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 10명 / 최대 18명 |
| 객실구조 | 20평형(66.1㎡) 쓰리룸 , 거실, 주방, 안방 화장실, 화장실 및 욕실, 테라스 |
| 기본시설 | 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
쓰리룸
ROOM NEMBER : 102
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 400,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 10명 / 최대 18명 |
| 객실구조 | 20평형(66.1㎡) 쓰리룸 , 거실, 주방, 안방 화장실, 화장실 및 욕실, 테라스 |
| 기본시설 | 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
투룸
ROOM NEMBER : 201
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 4명 / 최대 8명 |
| 객실구조 | 11평형(36.3㎡) 투룸형 , 거실, 주방, 욕실 및 화장실, 테라스 |
| 기본시설 | 침대, 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
원룸
ROOM NEMBER : 202
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 4명 / 최대 8명 |
| 객실구조 | 11평형(36.3㎡) 원룸형 , 거실, 주방, 욕실 및 화장실, 테라스 |
| 기본시설 | 침대, 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
원룸
ROOM NEMBER : 203
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 4명 / 최대 8명 |
| 객실구조 | 11평형(36.3㎡) 원룸형 , 거실, 주방, 욕실 및 화장실, 테라스 |
| 기본시설 | 침대, 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
투룸
ROOM NEMBER : 204
비수기 주중(일~목) | 비수기 주말(금/토/휴일전날) | 성수기 주중(일~목) | 성수기 주말(금/토/휴일전날) |
| 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
| 인원/객실수 | 기준 4명 / 최대 8명 |
| 객실구조 | 11평형(36.3㎡) 투룸형 , 거실, 주방, 욕실 및 화장실, 테라스 |
| 기본시설 | 침대, 침구류, TV, 에어컨, 드라이기, 무선인터넷 |
| 욕실용품 | 수건, 비누, 샴푸, 린스, 치약 |
| 취사용품 | 싱크대, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 냄비, 후라이팬, 그릇, 수저 등 |
📌 추가 요금 및 이용 시간 안내
기준 인원 초과 시 요금
기준 인원을 초과할 경우, 1인 당 20,000원의 추가 요금이 발생합니다.
24개월 이상 영·유아부터 추가 인원에 포함되며, 추가 요금이 부과됩니다.
입·퇴실 시간
안내입실 시간: 이용 당일 14:00부터
퇴실 시간: 마지막 날 11:00까지
퇴실 시간은 반드시 준수해 주시기 바랍니다.
애완동물 출입 제한모든 객실은 애완동물과 함께 입실 하실 수 없습니다.
성수기 요금 적용 기간성수기 요금은 매년 5월 1일 ~ 9월 30일까지 적용됩니다.
청룡빌리지 | Tel : 033.455-9123
상호 : 수라간 | 사업자번호 : 162-70-00301 | 대표 : 박영란
이메일 : kmn232@naver.com | 주소 :강원 철원군 동송읍 태봉로 1850
Copyright ⓒ 2020 청룡빌리지
본 페이지에 게시된 저작권 이미지(사진), 이메일 주소가 자동수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다. admin